认证信息
高级会员 第 6 年
名 称:江苏常州市大江干燥设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:196172
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
SMC系列旋风(惯性)脉冲袋式除尘器
该设备适用于:精制盐、ABS塑料、氯化铵、丙烯腈、丁二烯、纯碱、己二酸、过碳酸钠、芏硝、氯化钾、硝酸钾、聚苯乙烯、硝酸铵、硫酸铵、氯化钙、甲酸钙、葡萄糖钙、维生素、尿素、二氧化钛、对苯二甲酸、洒石酸、污水污泥、碳酸氢钠、溴化钠、碳酸钠、氯酸钠、甲酸钠、大豆、大豆制品、淀粉、乙烯、丙烯、碳酸钾、氯酸钾、磷酸钾、洒石酸钾、钢屑、聚氯乙烯、成粒肥料、对苯二酚、次氯酸钙、硫酸钙、纤维素衍生物、柠檬酸、硫酸铜、结晶糖、磷酸二铵、重灰等多种物料的除尘。
型号 | 处理风量 | 压损 | 过滤面积 | 压缩空气耗量 | 外形尺寸 | 备注 |
66SMC-99 | 11900-16300 | ≤1200 | 99 | 0.3 | Ø2060 x 7720 | 旋风脉冲袋式除尘器--圆形 |
102SMC-153 | 18400-25200 | ≤1200 | 153 | 0.1 | Ø2460 x 8400 | |
142SMC-213 | 25600-35100 | ≤1200 | 213 | 0.5 | Ø2880 x 8490 | |
186SMC-277 | 33599-46000 | ≤1200 | 277 | 0.6 | Ø3200 x 9530 | |
238SMC-357 | 42800-25999 | ≤1200 | 357 | 0.7 | Ø3630 x 10200 | |
240SMF-360 | 43200-59400 | ≤1200 | 360 | 0.6 | 4750 x 2750 x 8760 | 惯性脉冲袋式除尘器--方形 |
300SMF-450 | 54000-74250 | ≤1200 | 450 | 0.7 | 5750 x 2750 x 8760 | |
360SMF-540 | 64800-89100 | ≤1200 | 540 | 0.8 | 6750 x 2750 x 8760 | |
420SMF-630 | 75600-103950 | ≤1200 | 630 | 0.9 | 7750 x 2750 x 8760 | |
480SMF-720 | 86400-118800 | ≤1200 | 720 | 1.0 | 8750 x 2750 x 8760 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类